| andamios donosti | andamios donosti | andamios donosti | andamios donosti | andamios donos | andamios | andamios donosti | ||||||||||
|
andamios y estructuras donosti | andamios y e | andamios y e | andamios y estruct | andamios y |
|
|
|||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios y estructuras donosti | ||||||||||||||||
| MONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIOS | ||||||||||||||||
| OFICINA Y ALMACEN | ||||||||||||||||
| C/ Irurtzun 65-66-67 (Polígono 103) | ||||||||||||||||
| 20100 Lezo (Guipuzcoa) | ||||||||||||||||
| Telef: 943-52.40.52 | ||||||||||||||||
| Fax: 943-34.56.43 | ||||||||||||||||
| andamiosdonosti@andamiosdonosti.com | ||||||||||||||||
| Andamios Donosti es una empresa con gran experiencia en el montaje de todo tipo de andamios para realizar cualquier tipo de obra (rehabilitación, obra nueva, obra civil, restauración de iglesias, tejados,…) | ||||||||||||||||
| Asimismo, disponemos de montacargas para el traslado de material de distintos tipos (Haemmerlin 200kgs, Torgar 500, Ogei 750 kgr,…) y andamio eléctrico para fachadas. | ||||||||||||||||
| ANDAMIO TUBULAR | MONTACARGAS | ANDAMIO ELECTRICO | ||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| Apeos | Obra nueva | |||||||||||||||
|
andamios donosti |
|
||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| andamios donosti | ||||||||||||||||
| Obra civil | Rehabilitación | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Tejados | Iglesias | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| MONTACARGAS | ||||||||||||||||
| Características eléctricas |
Carga máxima | Potencia nominal |
Tensión monofásica |
Tensión trifásica |
Sección manguera al cuadro |
Potencia mínima a contratar |
Diferencial de entrada. |
Automático de entrada |
||||||||
| HAEEMERLIN CABLE | 200 Kgrs | 1,5Kw | 220 v. | -- | 3 x2,5 mm2 | 2,2 kw | 20 A.300m.A | 2 16 A | 10-0 hm | |||||||
| OGEI-300CABLE | 300 Kgrs | 2,2Kw | 220 v. | -- | 3 x4 mm2 | 3,3 kw | 25 A.300m.A | 2 25 A | 10-0 hm | |||||||
| OGEI-750CABLE | 750 Kgrs | 4Kw | -- | 380 v. | 4 x4 mm2 | 5,5 kw | 40 A.300m.A | 3 16 A | 10-0 hm | |||||||
| OGEI-1000CABLE | 1000 Kgrs | 5,5Kw | -- | 380 v. | 4 x6 mm2 | 6,6 kw | 40 A.300m.A | 3 20 A | 10-0 hm | |||||||
| TORGAR-500CREMALLERA | 500 Kgrs | 4Kw | -- | 380 v. | 4 x4 mm2 | 5,5 kw | 40 A.300m.A | 3 16 A | 10-0 hm | |||||||
| TORGAR-1000CREMALLERA | 1000 Kgrs | 8Kw | -- | 380 v. | 4 x6 mm2 | 9,9 kw | 40 A.300m.A | 3 20 A | 10-0 hm | |||||||
| TORGAR-1300CREMALLERA | 1300 Kgrs | 11Kw | -- | 380 v. | 4 x10 mm2 | 13,2 kw | 40 A.300m.A | 3 25 A | 10-0 hm | |||||||
| Montacargas con escalera de acceso a tejado. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||